Geografía
Lugares
Campos, guetos y sitios donde actuaron; puertos y ciudades por donde huyeron. Para verlos juntos, el mapa.
Todosciudad528región42campo de concentración40sitio de masacre31país23puerto22subcampo20campo de prisioneros16gueto14campo de internamiento13frontera12depósito de arte11
Cada círculo es un lugar; el tamaño, cuántas personas actuaron o pasaron huyendo por ahí. Clic para entrar.
| Lugar | Tipo | Frente | País | Actuaron | Pasaron huyendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlín | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 1105 | 28 |
| Dachau | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 559 | 6 |
| Mauthausen | campo de concentración | Alemania y Austria | Austria | 370 | 2 |
| Flossenbürg | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 99 | |
| Buchenwald (área de la comandancia) | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 64 | 2 |
| Bergen-Belsen | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 50 | |
| Zagreb | ciudad | Balcanes | Croacia | 36 | 26 |
| Núremberg | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 36 | 1 |
| Múnich | ciudad | Alemania | Alemania | 35 | 20 |
| Mittelbau-Dora | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 31 | 1 |
| Neuengamme | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 31 | 1 |
| Mühldorf (subcampos de Dachau) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 31 | |
| París | ciudad | Francia ocupada | Francia | 29 | 22 |
| Viena | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 29 | 10 |
| Ravensbrück | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 27 | |
| Hamburgo | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 23 | 13 |
| Alemania | país | Alemania | 22 | 17 | |
| Peenemünde | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 18 | 2 |
| Kaufering (complejo de subcampos de Dachau) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 18 | |
| Sachsenhausen | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 16 | 1 |
| Allach (subcampos de Dachau) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 16 | |
| Natzweiler-Struthof | campo de concentración | Francia | Francia | 16 | |
| Oslo | ciudad | Noruega | Noruega | 15 | 4 |
| Stuttgart | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 15 | 3 |
| Kamp Amersfoort | campo de concentración | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 15 | |
| Auschwitz | ciudad | Polonia | Polonia | 14 | 2 |
| Campo de Trawniki | campo de entrenamiento | Polonia ocupada | Polonia | 14 | 2 |
| Loiblpass (subcampo de Mauthausen) | subcampo | Alemania y Austria | Austria | 14 | |
| Fort Bliss (El Paso, Texas) | base militar | Estados Unidos | 11 | 13 | |
| Fráncfort del Meno | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 11 | 8 |
| Praga | ciudad | Checoslovaquia | Chequia | 11 | 3 |
| Hannover | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 10 | 1 |
| Budapest | ciudad | Hungría | Hungría | 9 | 6 |
| Düsseldorf | ciudad | Alemania | Alemania | 9 | 5 |
| Huntsville (Alabama; Redstone Arsenal / Marshall Space Flight Center) | ciudad | Estados Unidos | 9 | 5 | |
| Minsk | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 9 | 2 |
| Brunswick | Alemania | 9 | |||
| Gross-Rosen | campo de concentración | Polonia ocupada | Polonia | 9 | |
| Nueva York | ciudad | Estados Unidos | 8 | 39 | |
| Auschwitz II-Birkenau | campo de exterminio | Polonia ocupada | Polonia | 8 | |
| Riga | ciudad | Frente oriental | Letonia | 7 | 5 |
| Bruselas | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Bélgica | 7 | 3 |
| Amsterdam | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 7 | 2 |
| Heidelberg | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 7 | 2 |
| Bremen | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 7 | 1 |
| Vught | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 7 | |
| Roma | ciudad | Italia (posguerra) | Italia | 6 | 26 |
| Vilna (Vilnius) | ciudad | Frente oriental | Lituania | 6 | 7 |
| Londres | ciudad | Reino Unido | 6 | 5 | |
| Copenhague | ciudad | Dinamarca | 6 | 3 | |
| Dresde | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 6 | 2 |
| Majdanek (Lublin) | campo de concentración | Polonia ocupada | Polonia | 6 | 1 |
| Buenos Aires | puerto | Argentina | Argentina | 5 | 102 |
| Madrid | ciudad | España | España | 5 | 14 |
| Kaunas (Kovno) | ciudad | Frente oriental | Lituania | 5 | 5 |
| Lwów / Lemberg / Lviv | ciudad | Polonia ocupada | Ucrania | 5 | 4 |
| Varsovia | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 5 | 2 |
| Bonn | ciudad | Alemania | 5 | 1 | |
| Lituania ocupada | región | Frente oriental | Lituania | 5 | 1 |
| Lublin | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 5 | 1 |
| Bad Tölz (SS-Junkerschule) | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 5 | |
| Bratislava | 5 | ||||
| Breslavia | Polonia | 5 | |||
| La Haya | ciudad | Países Bajos ocupados | Países Bajos | 5 | |
| Graz | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 4 | 4 |
| Canadá | país | Canadá | Canadá | 4 | 2 |
| Cracovia | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 4 | 2 |
| Essen | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 4 | 2 |
| Kiev | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 4 | 2 |
| Augsburgo | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 4 | 1 |
| Bratislava (Pressburg) | ciudad | Alemania y Austria | Eslovaquia | 4 | 1 |
| Bucarest | ciudad | Balcanes | Rumanía | 4 | 1 |
| Fürth | ciudad | Alemania | 4 | 1 | |
| Jasenovac | campo de exterminio | Balcanes | Croacia | 4 | 1 |
| Schwerin | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 4 | 1 |
| Argentina | Argentina | 4 | |||
| Bielefeld | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 4 | |
| Colonia | 4 | ||||
| Darmstadt | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 4 | |
| Salzburgo | 4 | ||||
| Zúrich | 4 | ||||
| campo de concentración de Gusen | Austria | 4 | |||
| El Cairo | ciudad | Egipto | 3 | 5 | |
| Helsinki | ciudad | Frente oriental | Finlandia | 3 | 4 |
| Sigmaringen (enclave del gobierno de Vichy en el exilio) | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | 4 |
| Innsbruck | ciudad | Austria (posguerra, zona francesa) | Austria | 3 | 3 |
| Tallin | ciudad | Estonia | 3 | 3 | |
| Baránovichi (Baranowitschi) | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 3 | 1 |
| Bydgoszcz (Bromberg) | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 3 | 1 |
| KZ-Außenlager Barth (subcampo de Ravensbrück) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 3 | 1 |
| Leipzig | ciudad | Alemania | Alemania | 3 | 1 |
| Weimar | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | 1 |
| Alemania Occidental | 3 | ||||
| Ardenas (ofensiva de 1944-1945) | frente | Países Bajos y Bélgica | Bélgica | 3 | |
| Bamberg | 3 | ||||
| Bielorrusia ocupada (lugar exacto sin dato) | región | Frente oriental | Bielorrusia | 3 | |
| Celle | depósito de arte | 3 | |||
| Friburgo de Brisgovia | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | |
| Gdansk | 3 | ||||
| Grittleton House | 3 | ||||
| Hildesheim | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | |
| Huntsville (Alabama) | ciudad | Estados Unidos | 3 | ||
| Kassel | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | |
| Letonia ocupada (Reichskommissariat Ostland) | región | Frente oriental | Letonia | 3 | |
| Mannheim | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | |
| Minden | Alemania | 3 | |||
| Mitte | 3 | ||||
| Münster | ciudad | Alemania | 3 | ||
| Potsdam | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | |
| Riehl | 3 | ||||
| Rostock | ciudad | Alemania | 3 | ||
| SS-Arbeitslager Poniatowa | campo de trabajo | Polonia ocupada | Polonia | 3 | |
| Sarajevo | ciudad | Balcanes | Bosnia y Herzegovina | 3 | |
| Slutsk | sitio de masacre | Frente oriental | Bielorrusia | 3 | |
| Sobibor | campo de exterminio | Polonia ocupada | Polonia | 3 | |
| Tiergarten | Alemania | 3 | |||
| Trieste | ciudad | Italia | Italia | 3 | |
| Verona | ciudad | Italia | Italia | 3 | |
| Villa General Belgrano | 3 | ||||
| Wiener Neudorf (subcampo de Mauthausen) | subcampo | Alemania y Austria | Austria | 3 | |
| Wiesbaden | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 3 | |
| Estados Unidos | país | Estados Unidos | 2 | 19 | |
| Detroit | ciudad | Estados Unidos | 2 | 5 | |
| Klagenfurt (Celovec) | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 2 | 4 |
| Linz | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 2 | 4 |
| Berna | ciudad | Suiza | Suiza | 2 | 3 |
| Dayton (Ohio) — Wright Field / Wright-Patterson | base militar | Estados Unidos | 2 | 3 | |
| Milán | ciudad | Italia | Italia | 2 | 3 |
| Tübingen | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 3 |
| Basilea | ciudad | Suiza | 2 | 2 | |
| Braunschweig-Völkenrode (DFL/LFA) | centro de investigación | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 2 |
| Campo de trabajo forzado de Hersbruck | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 2 |
| Fort Monmouth (Nueva Jersey) | base militar | Estados Unidos | 2 | 2 | |
| Ginebra | ciudad | Suiza | 2 | 2 | |
| Lyon | depósito | Francia | Francia | 2 | 2 |
| Lübeck | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 2 |
| Marsella | ciudad | Francia | Francia | 2 | 2 |
| Moscú | ciudad | Rusia | 2 | 2 | |
| Oriol (Oryol) | ciudad | Frente oriental | Rusia | 2 | 2 |
| Playa de Amagansett (Long Island, Nueva York) | ciudad | Estados Unidos | 2 | 2 | |
| Randolph Field (San Antonio, Texas) | base militar | Estados Unidos | 2 | 2 | |
| Washington D.C. | ciudad | Estados Unidos | 2 | 2 | |
| Belgrado | ciudad | Balcanes | Serbia | 2 | 1 |
| Dortmund | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 1 |
| Genthin (subcampo de Ravensbrück) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 1 |
| Groningen | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 2 | 1 |
| Heide | ciudad | Alemania | 2 | 1 | |
| Kiel | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 1 |
| Osijek | ciudad | Balcanes | Croacia | 2 | 1 |
| Plauen | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | 1 |
| Rennes | ciudad | Francia | Francia | 2 | 1 |
| Rivne (Rovno) | ciudad | frente oriental | Ucrania | 2 | 1 |
| Simferópol | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 2 | 1 |
| Sofía | ciudad | Balcanes | Bulgaria | 2 | 1 |
| Suiza | país | Suiza | 2 | 1 | |
| Vichy | ciudad | Francia | Francia | 2 | 1 |
| White Sands Proving Ground (Nuevo México) | base militar | Estados Unidos | 2 | 1 | |
| 16 Rue Daru Paris | 2 | ||||
| Altstadt | ciudad | 2 | |||
| Ansbach | Alemania | 2 | |||
| Aquisgrán | 2 | ||||
| Auschwitz III-Monowitz (Buna) | campo de concentración | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Austria | 2 | ||||
| Bad Godesberg | 2 | ||||
| Bad Homburg | Alemania | 2 | |||
| Bagdad | ciudad | Irak | 2 | ||
| Barmbek Sur | 2 | ||||
| Bayreuth | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Bergen | ciudad | Noruega | 2 | ||
| Bernburg | depósito de arte | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Bełżec | campo de exterminio | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Bochum | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Bosque de Katyn | sitio de masacre | Frente oriental | Rusia | 2 | |
| Brody | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 2 | |
| Campo de Jägala | campo de concentración | Frente oriental | Estonia | 2 | |
| Campo de concentración de Stutthof (Sztutowo, cerca de Danzig) | campo de concentración | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Castillo de Grafeneck (centro de «eutanasia» T4) | centro de eutanasia | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Castillo de Hartheim (centro de «eutanasia» T4) | centro de eutanasia | Reich (Austria anexada) | Austria | 2 | |
| Centro de eutanasia de Hadamar | centro de eutanasia | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Charlottenburg | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Clausthal-Zellerfeld | Alemania | 2 | |||
| Coburgo | Alemania | 2 | |||
| Constanza | Alemania | 2 | |||
| Crimea (Simferópol, sede del tribunal regional) | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 2 | |
| Dahlem | Alemania | 2 | |||
| Elberfeld | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Erlangen | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Flensburgo | Alemania | 2 | |||
| Friedenau | Alemania | 2 | |||
| Gemünden am Main | Alemania | 2 | |||
| Gmund am Tegernsee | Alemania | 2 | |||
| Gotinga | Alemania | 2 | |||
| Gueto de Białystok | gueto | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Gueto de Kaunas (Vilijampolė/Slobodka) | gueto | Frente oriental | Lituania | 2 | |
| Gueto de Riga | gueto | Frente oriental | Letonia | 2 | |
| Gueto de Varsovia | gueto | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Halle | 2 | ||||
| Heilbronn | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Herengracht | 2 | ||||
| Hohen Neuendorf | 2 | ||||
| Jena | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Járkov | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 2 | |
| KZ-Außenlager Neubrandenburg (Waldbau) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Karlovac | ciudad | Balcanes | Croacia | 2 | |
| Kleinmachnow | Alemania | 2 | |||
| Krasnodar | ciudad | Frente oriental | Rusia | 2 | |
| Kronberg im Taunus | Alemania | 2 | |||
| Kummersdorf (campo de pruebas del Ejército) | base militar | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Landsberg (subcampo de Dachau) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Lausana | ciudad | Suiza | 2 | ||
| Leer | Alemania | 2 | |||
| Ludwigsburg | campo de internamiento | Alemania | 2 | ||
| Lynnewood Hall | 2 | ||||
| Lörrach | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Madona | ciudad | Frente oriental | Letonia | 2 | |
| Navahrudak (Nowogródek) | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 2 | |
| Neubabelsberg | 2 | ||||
| Neukirchen-Vluyn | Alemania | 2 | |||
| Oldemburgo | Alemania | 2 | |||
| Oude Delft | 2 | ||||
| Passau | ciudad | Alemania | 2 | ||
| Pirna-Sonnenstein (centro de «eutanasia» T4) | centro de eutanasia | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Polonia (campaña de 1939) | región | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Portman Square | 2 | ||||
| Posen | Polonia | 2 | |||
| Ried | 2 | ||||
| Rostov del Don | ciudad | frente oriental | Rusia | 2 | |
| Rudolstadt | depósito de arte | Alemania | 2 | ||
| San Petersburgo | Rusia | 2 | |||
| Sarrebruck | Alemania | 2 | |||
| Schaan | ciudad | Liechtenstein | 2 | ||
| Silesia | región | Frente oriental | Polonia | 2 | |
| Stockerau | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 2 | |
| Szolnok | ciudad | Hungría | 2 | ||
| Tiergartenstraße 4, Berlín (central de T4) | edificio | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Treblinka | campo de exterminio | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Treblinka I (campo de trabajo de Treblinka) | campo de trabajo | Polonia ocupada | Polonia | 2 | |
| Trondheim | ciudad | Noruega | 2 | ||
| Tubinga | 2 | ||||
| Ucrania ocupada (Reichskommissariat Ukraine) | región | Frente oriental | Ucrania | 2 | |
| Zehlendorf | Alemania | 2 | |||
| Zwickau | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 2 | |
| Génova | puerto | Italia (posguerra) | Italia | 1 | 26 |
| Salzburgo (Tiefbrunau, St. Gilgen, Obertrum) | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 1 | 15 |
| Chicago | ciudad | Estados Unidos | 1 | 14 | |
| Amberes | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Bélgica | 1 | 7 |
| Río de Janeiro | ciudad | Brasil | 1 | 7 | |
| Barcelona | ciudad | España | 1 | 5 | |
| Italia | país | Italia | 1 | 5 | |
| Lisboa | ciudad | Portugal | 1 | 5 | |
| Alemania (zonas de ocupación occidentales) | región | Alemania | 1 | 4 | |
| Damasco | ciudad | Siria | 1 | 4 | |
| España (ciudad sin precisar) | país | España | 1 | 4 | |
| Amberg | ciudad | Alemania | 1 | 3 | |
| Cleveland (Ohio) | ciudad | Estados Unidos | 1 | 3 | |
| Francia | región | Francia | Francia | 1 | 3 |
| Santiago de Chile | ciudad | Chile | 1 | 3 | |
| Babruisk | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 1 | 2 |
| Baviera | región | Alemania y Austria | Alemania | 1 | 2 |
| Beirut | ciudad | Líbano | 1 | 2 | |
| Breslau (hoy Wrocław) | ciudad | Alemania (hoy Polonia) | Polonia | 1 | 2 |
| Dinamarca | país | Dinamarca | 1 | 2 | |
| Minneapolis (Minnesota) | ciudad | Estados Unidos | 1 | 2 | |
| Rovaniemi | ciudad | Frente oriental | Finlandia | 1 | 2 |
| Aeródromo de Pomigliano d'Arco (Nápoles) | ciudad | Italia | Italia | 1 | 1 |
| Banská Bystrica | ciudad | Frente oriental | Eslovaquia | 1 | 1 |
| Baranavičy | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 1 | 1 |
| Besançon | ciudad | Francia | Francia | 1 | 1 |
| Bilogora y Eslavonia | región | Croacia | 1 | 1 | |
| Bolonia (frente de los Apeninos) | ciudad | Italia | Italia | 1 | 1 |
| Budzyn (camp) | campo de concentración | Polonia ocupada | Polonia | 1 | 1 |
| Bélgica | país | Bélgica | 1 | 1 | |
| Campo de reasentamiento Tannenberg-Neidenburg (Prusia Oriental; hoy Nidzica) | campo de tránsito | Polonia ocupada | Polonia | 1 | 1 |
| Campo de tránsito de Bolzano (Polizei- und Durchgangslager Bozen) | campo de concentración | Italia | Italia | 1 | 1 |
| Canberra | ciudad | Australia | 1 | 1 | |
| Castillo de Lannach (Estiria) | depósito de arte | Alemania y Austria | Austria | 1 | 1 |
| Chernivtsi (Czernowitz) | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 1 | 1 |
| Clermont-Ferrand | ciudad | Francia | Francia | 1 | 1 |
| Daruvar | ciudad | Balcanes | Croacia | 1 | 1 |
| Dayton (Ohio) | ciudad | Estados Unidos | 1 | 1 | |
| Dessau | depósito de arte | Alemania | 1 | 1 | |
| Domachevo (Damačava) | sitio de masacre | Frente oriental | Bielorrusia | 1 | 1 |
| Dresden | depósito | Alemania y Austria | Alemania | 1 | 1 |
| Edificio del Reichstag (hospital en el refugio antiaéreo), Berlín | edificio | Alemania y Austria | Alemania | 1 | 1 |
| Hohenlychen (sanatorio de las SS) | hospital | Alemania y Austria | Alemania | 1 | 1 |
| Hollandscheveld (escuela usada como centro de interrogatorio y tortura) | centro de detención | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 1 | 1 |
| Ilag VII / Oflag VII-C, Laufen (Baviera) | campo de prisioneros | Alemania y Austria | Alemania | 1 | 1 |
| Iwye (Iwie, Evye) | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 1 | 1 |
| Jerusalén | ciudad | Israel | Israel | 1 | 1 |
| Kassa (Košice) | ciudad | Hungría | Eslovaquia | 1 | 1 |
| Kirkenes (Kirkkoniemi) | ciudad | Frente oriental | Noruega | 1 | 1 |
| Kolín | ciudad | Protectorado de Bohemia y Moravia | Chequia | 1 | 1 |
| Kristinestad (Kristiinankaupunki) | ciudad | Finlandia | 1 | 1 | |
| Lisets (Łysiec, Lysets) | sitio de masacre | Polonia ocupada | Ucrania | 1 | 1 |
| Los Ángeles | ciudad | Estados Unidos | 1 | 1 | |
| Lucerna | ciudad | Suiza | 1 | 1 | |
| Magdeburgo | ciudad | Alemania | 1 | 1 | |
| Marseille | ciudad | Francia | Francia | 1 | 1 |
| Miskolc | ciudad | Hungría | 1 | 1 | |
| Niza | ciudad | Francia (Vichy) | Francia | 1 | 1 |
| Novocherkassk | ciudad | Rusia | 1 | 1 | |
| Panenské Břežany (Jungfern-Breschan), castillo inferior | finca | Protectorado de Bohemia y Moravia | Chequia | 1 | 1 |
| Požega (Slavonska Požega) | ciudad | Balcanes | Croacia | 1 | 1 |
| Radom | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 1 | 1 |
| Región de Smolensk | frente | Frente oriental | Rusia | 1 | 1 |
| Rozstání (cerca de Brno) | ciudad | Alemania y Austria | Chequia | 1 | 1 |
| Rēzekne | ciudad | Frente oriental | Letonia | 1 | 1 |
| San Diego / La Jolla (California) | ciudad | Estados Unidos | 1 | 1 | |
| Schloss Labers (Merano) | cuartel | Italia | Italia | 1 | 1 |
| Szczuczyn (Podlaquia) | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 1 | 1 |
| Tartu | ciudad | Frente oriental | Estonia | 1 | 1 |
| Theresienstadt (Terezín) | campo de concentración | Protectorado de Bohemia y Moravia | Chequia | 1 | 1 |
| Trento | ciudad | Italia | Italia | 1 | 1 |
| Velsen | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 1 | 1 |
| Vínnytsia | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 1 | 1 |
| Völkermarkt (Carintia) | ciudad | Alemania y Austria | Austria | 1 | 1 |
| Zrenjanin (Groß-Betschkerek / Petrovgrad) | ciudad | Balcanes | Serbia | 1 | 1 |
| 3. Bezirk in Prag | 1 | ||||
| 305 Riverside Drive | 1 | ||||
| 960 Fifth Avenue | 1 | ||||
| Ahlen | 1 | ||||
| Ahrensburg | Alemania | 1 | |||
| Aldersbach | Alemania | 1 | |||
| Alençon | ciudad | Francia | Francia | 1 | |
| Alexandria | ciudad | Estados Unidos | 1 | ||
| Alfeld | Alemania | 1 | |||
| Allenbach | 1 | ||||
| Alsheimer Straße | 1 | ||||
| Alta Baviera | 1 | ||||
| Altdorf, Böblingen | Alemania | 1 | |||
| Altenau | Alemania | 1 | |||
| Altenburger Allee | 1 | ||||
| Altenschönbach | 1 | ||||
| Alzenau | Alemania | 1 | |||
| Amalienstraße | 1 | ||||
| Amerbach | 1 | ||||
| Andechs | 1 | ||||
| Annemasse (Alta Saboya) | ciudad | Francia | Francia | 1 | |
| Antoniny (distrito, hoy óblast de Jmelnitski) | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 1 | |
| Apartment of Anton Brenner | 1 | ||||
| Arad | 1 | ||||
| Argences (casa del Dr. Derrien, lugar de torturas) | sitio de masacre | Francia | Francia | 1 | |
| Argenteuil | ciudad | Francia | 1 | ||
| Arnhem | depósito | 1 | |||
| Arolsen (subcampo de Buchenwald) | subcampo | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Ascona | ciudad | Suiza | 1 | ||
| Aumühle | ciudad | Alemania | 1 | ||
| Avala (lugar de fusilamientos al sur de Belgrado) | sitio de masacre | Balcanes | Serbia | 1 | |
| Avenue Foch 72, París (sede del BdS/SD) | sede policial | Francia | Francia | 1 | |
| Avenue Foch 84, París (SD, sección de Hans Kieffer) | sede policial | Francia | Francia | 1 | |
| Aynhoe Park | 1 | ||||
| Bad Arolsen | Alemania | 1 | |||
| Bad Boll | Alemania | 1 | |||
| Bad Grund | Alemania | 1 | |||
| Bad Harzburg | depósito de arte | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Bad Honnef | Alemania | 1 | |||
| Bad Schmiedeberg (Dübener Heide) | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Bad Steben | Alemania | 1 | |||
| Bad Windsheim | 1 | ||||
| Bahrenfeld | 1 | ||||
| Bakú | ciudad | Frente oriental | Azerbaiyán | 1 | |
| Balingen | Alemania | 1 | |||
| Banja Luka | ciudad | Balcanes | Bosnia y Herzegovina | 1 | |
| Baracken Kasernement Oberwiesenfeld | 1 | ||||
| Barkenhoff | 1 | ||||
| Barmen | 1 | ||||
| Barneveld | ciudad | Países Bajos y Bélgica | Países Bajos | 1 | |
| Barsinghausen | Alemania | 1 | |||
| Base aérea de Holloman (Nuevo México) | base militar | Estados Unidos | 1 | ||
| Bath House | 1 | ||||
| Baumschulenweg | 1 | ||||
| Bautzen | 1 | ||||
| Bayenthal | 1 | ||||
| Bedburg-Hau (hospital psiquiátrico) | hospital | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Beeskow | Alemania | 1 | |||
| Bel-Air | 1 | ||||
| Benešov | ciudad | Protectorado de Bohemia y Moravia | Chequia | 1 | |
| Bergedorf | Alemania | 1 | |||
| Berghof | 1 | ||||
| Bergstraße 23, Dresden | 1 | ||||
| Berlin-Moabit | Alemania | 1 | |||
| Berlín Este | RDA (Germania Oriental) | 1 | |||
| Bernlohe | 1 | ||||
| Bertinistrasse | Alemania | 1 | |||
| Białystok (ghetto) | gueto | Polonia ocupada | Polonia | 1 | |
| Bichl | 1 | ||||
| Bielorrusia ocupada (región sin precisar) | región | Frente oriental | Bielorrusia | 1 | |
| Bila Tserkva | ciudad | Frente oriental | Ucrania | 1 | |
| Billingbear House | 1 | ||||
| Birth house of Ferdinand Porsche | 1 | ||||
| Blankenburg | Alemania | 1 | |||
| Blankenese | Alemania | 1 | |||
| Bolsa de Korsun-Cherkasy (Tcherkassy) | campo de batalla | Frente oriental | Ucrania | 1 | |
| Borsigwalde | 1 | ||||
| Borísov (Barysaŭ) | ciudad | Frente oriental | Bielorrusia | 1 | |
| Bosbeek | 1 | ||||
| Bosque de Biķernieki (Riga) | sitio de masacre | Frente oriental | Letonia | 1 | |
| Bosque de Rumbula | sitio de masacre | Frente oriental | Letonia | 1 | |
| Brandenburg-Görden (Landesanstalt Görden) | hospital | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Brasil | 1 | ||||
| Braunfels | ciudad | Alemania | 1 | ||
| Braunschweig | ciudad | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Brașov | Rumanía | 1 | |||
| Breckenheim | 1 | ||||
| Breganzona | 1 | ||||
| Brescia | ciudad | Italia | Italia | 1 | |
| Briansk | ciudad | Frente oriental | Rusia | 1 | |
| Brno | ciudad | Protectorado de Bohemia y Moravia | Chequia | 1 | |
| Brockhausstraße | 1 | ||||
| Brooks Air Force Base (San Antonio, Texas) | base militar | Estados Unidos | 1 | ||
| Brzeżany / Berezhany | ciudad | Polonia ocupada (distrito de Galitzia) | Ucrania | 1 | |
| Buffalo (Nueva York) | ciudad | Estados Unidos | 1 | ||
| Burgsteinfurt | Alemania | 1 | |||
| Bush Family Home State Historic Site | 1 | ||||
| Buxtehude | Alemania | 1 | |||
| Bytom (Beuthen) | ciudad | Polonia ocupada | Polonia | 1 | |
| Bödekerstraße | 1 | ||||
| C. F. Peters, Talstraße 10, Leipzig | comercio | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Cabo Cañaveral / Kennedy Space Center (Florida) | base militar | Estados Unidos | 1 | ||
| Caen | ciudad | Francia | Francia | 1 | |
| Caen (Normandía) | ciudad | Francia | Francia | 1 | |
| Calw | Alemania | 1 | |||
| Campo de Salaspils (Kurtenhof) | campo de concentración | Frente oriental | Letonia | 1 | |
| Campo de Semlin / Sajmište (Judenlager Semlin) | campo de concentración | Balcanes | Serbia | 1 | |
| Campo de clasificación de prisioneros de guerra n.º 2, Naarajärvi (Pieksämäki) | campo de prisioneros | Frente oriental | Finlandia | 1 | |
| Campo de concentración de Auschwitz | Polonia | 1 | |||
| Campo de concentración de Kauen (Kaunas; antiguo gueto) | campo de concentración | Frente oriental | Lituania | 1 | |
| Campo de concentración de Riga-Kaiserwald (Mežaparks) | campo de concentración | Frente oriental | Letonia | 1 | |
| Campo de concentración de Sachsenburg | campo de concentración | Alemania y Austria | Alemania | 1 | |
| Campo de concentración de Tartu | campo de concentración | Frente oriental | Estonia | 1 | |
| Campo de concentración de Varsovia (KL Warschau) | campo de concentración | Polonia ocupada | Polonia | 1 | |
